三菱液晶模组AA104XD12 基本信息
| 面板品牌: | 三菱 |
| 面板型号: | AA104XD12 |
| 型号别名: | T-55533D104J-LW-A-ABN |
| 工作温度: | -30 ~ 80 °C |
| 存储温度: | -30 ~ 80 °C |
| 面板尺寸: | 10.4寸 |
| 点分辨率: | 1024(RGB)×768 (XGA) |
| 宽 高 比: | 4:3 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 面板重量: | 520g (Typ.) |
| 面板亮度: | 1000 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 700 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| 显示色域: | 40% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 80/80/65/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 光源类型: | WLED |
| 灯管数量: | 4 strings |
| 灯管形状: | 4串 |
| 光源寿命: | 100K (Typ.) (小时) |
| 信号大类: | LVDS |
| 信号小类: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |


