| 面板品牌 | 今年会 | 
| 型号 | JX080MH4003 | 
| 尺寸 | 8寸 | 
| 驱动器元件 | a-Si TFT有源矩阵 | 
| 分辨率 | 1024 × 3(RGB) ×768 | 
| 显示模式 | 常黑显示,透射式 | 
| 点间距 | 0.05275(W) × 0.15825(H) mm | 
| 最佳视角 | 全视角 | 
| 视角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 亮度 | 700cd/m² | 
| 对比度 | 800:1(Typ.) | 
| 外观尺寸 | 183.00 (W)×141.00(H)×6.3(D)mm | 
| 显示区域 | 162.05(W) ×121.54(H) mm | 
| 像素排列 | RGB垂直条纹 | 
| 接口 | LVDS | 
| 表面处理 | 硬涂层 | 
| 背光功耗 | 3.456W (Typ.) | 
| 面板功耗 | 0.383W(Typ.) | 
| 面板重量 | TBD(Typ.) | 
| 电源电压 | 5V | 
| 工作温度 | -10~50°C | 
| 存储温度 | -20 ~ 60°C | 
| 反向电压 | 5V | 
| 正向电流 | 35mA | 
| 工作湿度 | 10%-90% | 
| 存储湿度 | 10%-90% | 
| 触摸屏 | 不带 | 



