| 面板品牌 | 今年会 |
| 型号 | JX097LH3001 |
| 尺寸 | 9.7寸 |
| 分辨率 | 1024 ×768 |
| 显示模式 | 常黑显示 |
| 点间距 | 0.192 (H) x 0.192 (V) mm |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 视角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 亮度 | 350cd/m² |
| 对比度 | 900:1(Typ.) |
| 响应时间 | (20) (Typ.) ms |
| 输入电压 | 3.3V |
| 耗电量 | 3.6W |
| 显示区域 | 196.608 x 147.456 mm |
| 像素排列 | RGB垂直条纹 |
| 接口 | LVDS |
| 表面处理 | Glare, 3H |
| 支持颜色 | 262,144 |
| 重量 | 250 g |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 触摸屏 | 不带 |


