| 夏普10.4寸工业液晶屏(LQ104V1DW01)参数表 | |
| 面板型号 | LQ104V1DW01 |
| 面板尺寸 | 10.4寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 像素数量 | 640(RGB)×480 , VGA |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 点间距 | 0.110×0.330 mm (H×V) |
| 像素间距 | 0.330×0.330 mm (H×V) |
| 显示区域 | 211.2×158.4 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 246.5×179.4 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 15.5(Typ.) mm |
| 外观形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 重量 | 620g (Max.) |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 灯管类型 | CCFL |
| 灯管形状 | 直条 |
| 数量 | 2 pcs |
| 位置 | 侧入式光源 |
| 作业湿度 | 5-90 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-90 (%RH) |


